Adrad väiketraktorile
Toodetud Poolas Hiina, Jaapani ja SRÜ väiketraktoritele.
| Korpused | tk | 1 | 2 | 2 (T-25) | ||
| Töölaius | cm | 20 | 20 | 25 | ||
| Töösügavus | cm | 20 | 20 | 20 | ||
| Tootlikkus | ha/h | 0,2 | 0,25 | 0,25 | ||
| Raami kõrgus | cm | 42 | 42 | 55 | ||
| Traktori võimsus | HP | 10 | 20 | 25 | ||
| Töökiirus | km/h | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | ||
| Pikkus | m | 0,71 | 1,29 | 1,29 | ||
| Laius | m | 0,85 | 1,05 | 1,12 | ||
| Kõrgus | m | 0,82 | 0,82 | 1,1 | ||
| Kaal | kg | 32 | 78 | 180 |








